Free State, Afrika Selatan — statistik
Kami menyajikan kepada Anda informasi statistik terlengkap, ekstensif, dan komprehensif di tempat Free State, Afrika Selatan
Temukan esensi dari Free State, sebuah kota yang dinamis di jantung Afrika Selatan. Kota-kota merupakan fondasi peradaban modern, memainkan peran krusial dalam pengembangan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, seringkali mencerminkan warisan dan kemajuan suatu negara. Peran kota seperti Free State di Afrika Selatan melampaui pentingnya secara geografis; mereka adalah pusat perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Kota dan Pentingnya
Kota bukan hanya area yang padat penduduk; itu adalah ekosistem dinamis yang menawarkan campuran unik dari peluang dan tantangan. Kota-kota mendorong ekonomi negara, menampung distrik bisnis penting dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, menjaga landmark bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporer. Selain itu, kota-kota adalah leburan keragaman, rumah bagi berbagai etnis, budaya, dan tradisi.
Kelompok Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Turis: Mereka yang berencana mengunjungi Free State untuk menikmati warisan budaya kaya dan atraksi wisatanya.
- Profesional Bisnis: Individu yang mencari peluang bisnis atau wawasan tentang lanskap ekonomi Free State.
- Mahasiswa dan Peneliti: Akademisi yang mengeksplorasi aspek sejarah, budaya, atau demografis dari Free State.
- Warga Lokal: Penduduk yang mencari informasi terkini tentang perkembangan kota mereka dan tren masa depan.
Sumber Data Kami dan Model Prediksi
Database kami yang luas diperbarui setiap 3 jam untuk memastikan Anda mendapatkan informasi terbaru tentang Free State. Kami menggunakan data dari sumber yang dapat dipercaya dan berwenang untuk memastikan akurasi dan keandalan. Model prediksi inovatif kami memberikan wawasan tentang tren demografis masa depan Free State, dengan proyeksi perubahan populasi hingga tahun 2100. Fitur ini sangat berharga bagi perencana, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan pengembangan jangka panjang kota.
Universalitas
Informasi yang kami sediakan melampaui batas lokal, menawarkan wawasan universal yang relevan untuk setiap kota di dunia. Apakah Anda tertarik pada Free State atau kota lainnya secara global, platform kami menyediakan data kota yang disesuaikan, komprehensif, dan terkini.
FAQ
Di negara apa Free State ?
Populasi apa Free State ?
Berapa banyak pria yang masuk Free State ?
Berapa banyak wanita di sana Free State ?
Berapa usia rata-rata penduduk Free State ?
Ada berapa bayi di dalamnya Free State ?
Ada berapa anak kecil di dalamnya Free State ?
Berapa banyak anak di Free State ?
Ada berapa remaja yang masuk Free State ?
Ada berapa hati yang panjang Free State ?
7 lokasi teratas di Free State, Afrika Selatan
Thabo Mofutsanyana District Municipality | 753,344 |
Mangaung Metropolitan Municipality | 752,906 |
Lejweleputswa District Municipality | 639,651 |
Fezile Dabi District Municipality | 474,089 |
Bloemfontein | 463,064 |
Welkom | 431,944 |
Botshabelo | 309,714 |
Daftar lokasi terbesar di Free State, Afrika Selatan (dengan populasi terbesar). Jika Anda tertarik dengan jawaban atas pertanyaan "Di mana lokasi terbesar di Free State, Afrika Selatan?" Anda datang ke tempat yang tepat!
ZAR kurs
Tonggak utama dari Free State, Afrika Selatan populasi
1951 | 700,000 |
1957 | 800,000 |
1962 | 900,000 |
1966 | 1,000,000 |
1993 | 2,000,000 |
2020 | 3,000,000 |
2064 | 4,000,000 |
Free State, Afrika Selatan populasi terus bertambah, dan kami dapat memperkirakan pencapaian utama Afrika Selatan populasi
Rasio pria dan wanita dalam Free State, Afrika Selatan
Pria | 1,568,237 | 49% |
Perempuan | 1,621,947 | 51% |
Rasio saat ini laki-laki dan perempuan dalam nilai absolut dan relatif dalam Free State, Afrika Selatan. Jika Anda tertarik dengan jawaban atas pertanyaan "Ada berapa pria dan wanita di sana Free State, Afrika Selatan?" Anda datang ke tempat yang tepat!
Sumber data kami tentang Free State, Afrika Selatan
Sumber utama data tentang populasi dan lainnya di Free State, Afrika Selatan:
- Persatuan negara-negara (PN) Free State, Afrika Selatan statistik;
- Bank Dunia Free State, Afrika Selatan statistik
- Organisasi Kesehatan Dunia (OKD) Free State, Afrika Selatan statistik;
Kami terus memperbarui informasi tentang Free State, Afrika Selatan untuk memberi Anda data yang andal dan terverifikasi saja!
Detail statistik
- Populasi
- Populasi menurut usia
- Laki-laki menurut umur
- Wanita berdasarkan usia
Free State, Afrika Selatan populasi, demografi, dan perkiraan hingga 2100
Grafik ini memberikan informasi tentang dinamika perubahan kuantitatif komposisi Free State, Afrika Selatan populasi: Jumlah total penduduk, jumlah laki-laki, jumlah wanita, dan usia rata-rata Free State, Afrika Selatan penduduk.
Di tabel, kami menyajikan data serupa, dengan mempertimbangkan perkiraan hingga 2100.
Tahun | Populasi | Pria | Perempuan | Paruh baya |
---|---|---|---|---|
1950 | 691,672 | 348,509 | 343,163 | 21 |
1951 | 706,568 | 355,611 | 350,956 | — |
1952 | 722,013 | 362,937 | 359,075 | — |
1953 | 738,015 | 370,514 | 367,500 | — |
1954 | 754,591 | 378,371 | 376,219 | — |
1955 | 771,762 | 386,533 | 385,229 | 21 |
1956 | 789,561 | 395,024 | 394,537 | — |
1957 | 808,026 | 403,867 | 404,158 | — |
1958 | 827,199 | 413,081 | 414,117 | — |
1959 | 847,127 | 422,686 | 424,440 | — |
1960 | 867,853 | 432,699 | 435,154 | 20 |
1961 | 889,408 | 443,134 | 446,273 | — |
1962 | 911,799 | 454,004 | 457,795 | — |
1963 | 935,015 | 465,319 | 469,695 | — |
1964 | 959,028 | 477,089 | 481,939 | — |
1965 | 983,822 | 489,319 | 494,503 | 19 |
1966 | 1,009,372 | 502,000 | 507,371 | — |
1967 | 1,035,692 | 515,132 | 520,560 | — |
1968 | 1,062,859 | 528,741 | 534,118 | — |
1969 | 1,090,972 | 542,859 | 548,112 | — |
1970 | 1,120,089 | 557,501 | 562,587 | 19 |
1971 | 1,150,311 | 572,719 | 577,591 | — |
1972 | 1,181,587 | 588,484 | 593,103 | — |
1973 | 1,213,641 | 604,627 | 609,013 | — |
1974 | 1,246,094 | 620,922 | 625,172 | — |
1975 | 1,278,710 | 637,226 | 641,483 | 19 |
1976 | 1,311,278 | 653,408 | 657,870 | — |
1977 | 1,343,963 | 669,560 | 674,403 | — |
1978 | 1,377,361 | 686,039 | 691,321 | — |
1979 | 1,412,297 | 703,340 | 708,956 | — |
1980 | 1,449,317 | 721,790 | 727,527 | 19 |
1981 | 1,488,718 | 741,556 | 747,162 | — |
1982 | 1,530,200 | 762,450 | 767,750 | — |
1983 | 1,573,000 | 784,016 | 788,983 | — |
1984 | 1,616,029 | 805,605 | 810,424 | — |
1985 | 1,658,523 | 826,753 | 831,769 | 20 |
1986 | 1,699,992 | 847,215 | 852,777 | — |
1987 | 1,740,683 | 867,129 | 873,554 | — |
1988 | 1,781,446 | 886,884 | 894,562 | — |
1989 | 1,823,528 | 907,065 | 916,462 | — |
1990 | 1,867,705 | 928,049 | 939,656 | 20 |
1991 | 1,914,318 | 949,974 | 964,343 | — |
1992 | 1,962,718 | 972,561 | 990,156 | — |
1993 | 2,011,498 | 995,261 | 1,016,237 | — |
1994 | 2,058,713 | 1,017,309 | 1,041,404 | — |
1995 | 2,102,954 | 1,038,153 | 1,064,801 | 21 |
1996 | 2,143,822 | 1,057,653 | 1,086,169 | — |
1997 | 2,181,706 | 1,075,966 | 1,105,739 | — |
1998 | 2,216,969 | 1,093,199 | 1,123,770 | — |
1999 | 2,250,277 | 1,109,563 | 1,140,714 | — |
2000 | 2,282,208 | 1,125,257 | 1,156,951 | 23 |
2001 | 2,312,840 | 1,140,300 | 1,172,540 | — |
2002 | 2,342,258 | 1,154,761 | 1,187,497 | — |
2003 | 2,371,100 | 1,168,962 | 1,202,137 | — |
2004 | 2,400,151 | 1,183,311 | 1,216,840 | — |
2005 | 2,430,043 | 1,198,129 | 1,231,914 | 24 |
2006 | 2,460,945 | 1,213,490 | 1,247,454 | — |
2007 | 2,492,934 | 1,229,414 | 1,263,519 | — |
2008 | 2,526,416 | 1,246,098 | 1,280,317 | — |
2009 | 2,561,817 | 1,263,752 | 1,298,065 | — |
2010 | 2,599,372 | 1,282,481 | 1,316,890 | 25 |
2011 | 2,639,303 | 1,302,403 | 1,336,899 | — |
2012 | 2,681,371 | 1,323,382 | 1,357,989 | — |
2013 | 2,724,737 | 1,344,948 | 1,379,789 | — |
2014 | 2,768,235 | 1,366,453 | 1,401,781 | — |
2015 | 2,810,978 | 1,387,412 | 1,423,566 | 26 |
2016 | 2,852,659 | 1,407,647 | 1,445,012 | — |
2017 | 2,893,368 | 1,427,223 | 1,466,144 | — |
2018 | 2,933,095 | 1,446,187 | 1,486,907 | — |
2019 | 2,971,958 | 1,464,672 | 1,507,286 | — |
2020 | 3,010,044 | 1,482,775 | 1,527,268 | 28 |
2021 | 3,047,261 | 1,500,470 | 1,546,791 | — |
2022 | 3,083,505 | 1,517,691 | 1,565,813 | — |
2023 | 3,118,857 | 1,534,474 | 1,584,382 | — |
2024 | 3,153,446 | 1,550,867 | 1,602,578 | — |
2025 | 3,187,372 | 1,566,910 | 1,620,461 | 29 |
2026 | 3,220,650 | 1,582,613 | 1,638,036 | — |
2027 | 3,253,265 | 1,597,977 | 1,655,288 | — |
2028 | 3,285,246 | 1,613,015 | 1,672,231 | — |
2029 | 3,316,622 | 1,627,742 | 1,688,879 | — |
2030 | 3,347,414 | 1,642,170 | 1,705,243 | 30 |
2031 | 3,377,641 | 1,656,307 | 1,721,333 | — |
2032 | 3,407,307 | 1,670,157 | 1,737,149 | — |
2033 | 3,436,392 | 1,683,709 | 1,752,682 | — |
2034 | 3,464,868 | 1,696,948 | 1,767,919 | — |
2035 | 3,492,712 | 1,709,864 | 1,782,847 | 30 |
2036 | 3,519,916 | 1,722,451 | 1,797,464 | — |
2037 | 3,546,485 | 1,734,713 | 1,811,772 | — |
2038 | 3,572,425 | 1,746,654 | 1,825,771 | — |
2039 | 3,597,746 | 1,758,281 | 1,839,464 | — |
2040 | 3,622,451 | 1,769,598 | 1,852,852 | 32 |
2041 | 3,646,536 | 1,780,604 | 1,865,931 | — |
2042 | 3,669,987 | 1,791,291 | 1,878,696 | — |
2043 | 3,692,788 | 1,801,647 | 1,891,140 | — |
2044 | 3,714,915 | 1,811,658 | 1,903,257 | — |
2045 | 3,736,351 | 1,821,310 | 1,915,040 | 33 |
2046 | 3,757,087 | 1,830,600 | 1,926,486 | — |
2047 | 3,777,113 | 1,839,526 | 1,937,586 | — |
2048 | 3,796,407 | 1,848,075 | 1,948,331 | — |
2049 | 3,814,942 | 1,856,237 | 1,958,704 | — |
2050 | 3,832,697 | 1,864,003 | 1,968,693 | 34 |
2051 | 3,849,668 | 1,871,372 | 1,978,296 | — |
2052 | 3,865,853 | 1,878,345 | 1,987,508 | — |
2053 | 3,881,249 | 1,884,925 | 1,996,324 | — |
2054 | 3,895,857 | 1,891,118 | 2,004,738 | — |
2055 | 3,909,679 | 1,896,930 | 2,012,749 | 35 |
2056 | 3,922,721 | 1,902,367 | 2,020,354 | — |
2057 | 3,934,992 | 1,907,435 | 2,027,557 | — |
2058 | 3,946,513 | 1,912,149 | 2,034,363 | — |
2059 | 3,957,307 | 1,916,525 | 2,040,781 | — |
2060 | 3,967,400 | 1,920,580 | 2,046,820 | 36 |
2061 | 3,976,811 | 1,924,325 | 2,052,486 | — |
2062 | 3,985,557 | 1,927,771 | 2,057,785 | — |
2063 | 3,993,663 | 1,930,935 | 2,062,728 | — |
2064 | 4,001,157 | 1,933,833 | 2,067,323 | — |
2065 | 4,008,065 | 1,936,482 | 2,071,582 | 37 |
2066 | 4,014,409 | 1,938,893 | 2,075,515 | — |
2067 | 4,020,216 | 1,941,081 | 2,079,135 | — |
2068 | 4,025,517 | 1,943,062 | 2,082,455 | — |
2069 | 4,030,347 | 1,944,856 | 2,085,491 | — |
2070 | 4,034,738 | 1,946,479 | 2,088,258 | 37 |
2071 | 4,038,711 | 1,947,941 | 2,090,769 | — |
2072 | 4,042,287 | 1,949,251 | 2,093,035 | — |
2073 | 4,045,495 | 1,950,418 | 2,095,077 | — |
2074 | 4,048,369 | 1,951,451 | 2,096,917 | — |
2075 | 4,050,933 | 1,952,357 | 2,098,576 | 38 |
2076 | 4,053,207 | 1,953,143 | 2,100,063 | — |
2077 | 4,055,195 | 1,953,810 | 2,101,385 | — |
2078 | 4,056,902 | 1,954,352 | 2,102,550 | — |
2079 | 4,058,328 | 1,954,760 | 2,103,568 | — |
2080 | 4,059,467 | 1,955,025 | 2,104,442 | 39 |
2081 | 4,060,326 | 1,955,148 | 2,105,178 | — |
2082 | 4,060,908 | 1,955,131 | 2,105,777 | — |
2083 | 4,061,202 | 1,954,969 | 2,106,232 | — |
2084 | 4,061,193 | 1,954,656 | 2,106,537 | — |
2085 | 4,060,869 | 1,954,187 | 2,106,681 | 40 |
2086 | 4,060,230 | 1,953,564 | 2,106,665 | — |
2087 | 4,059,278 | 1,952,790 | 2,106,487 | — |
2088 | 4,058,006 | 1,951,869 | 2,106,137 | — |
2089 | 4,056,408 | 1,950,805 | 2,105,602 | — |
2090 | 4,054,478 | 1,949,605 | 2,104,873 | 40 |
2091 | 4,052,219 | 1,948,275 | 2,103,944 | — |
2092 | 4,049,639 | 1,946,822 | 2,102,817 | — |
2093 | 4,046,751 | 1,945,254 | 2,101,497 | — |
2094 | 4,043,568 | 1,943,580 | 2,099,988 | — |
2095 | 4,040,105 | 1,941,810 | 2,098,295 | 41 |
2096 | 4,036,377 | 1,939,955 | 2,096,421 | — |
2097 | 4,032,399 | 1,938,029 | 2,094,369 | — |
2098 | 4,028,185 | 1,936,046 | 2,092,139 | — |
2099 | 4,023,749 | 1,934,020 | 2,089,729 | — |
2100 | 4,019,106 | 1,931,970 | 2,087,135 | 41 |
- Allanridge
- Bethlehem
- Bloemfontein
- Bothaville
- Botshabelo
- Brandfort
- Clocolan
- Deneysville
- Fezile Dabi District Municipality
- Frankfort
- Harrismith
- Heilbron
- Hennenman
- Hoopstad
- Koppies
- Kroonstad
- Kutloanong
- Ladybrand
- Lejweleputswa District Municipality
- Lindley
- Mangaung Metropolitan Municipality
- Marquard
- Parys
- Phuthaditjhaba
- Reitz
- Sasolburg
- Senekal
- Thaba Nchu
- Thabo Mofutsanyana District Municipality
- Theunissen
- Ventersburg
- Viljoenskroon
- Villiers
- Virginia
- Vrede
- Vredefort
- Welkom
- Wesselsbron
- Winburg
- Xhariep District Municipality
- Zastron