Distrito da Guarda, Portugis — statistik
Kami menyajikan kepada Anda informasi statistik terlengkap, ekstensif, dan komprehensif di tempat Distrito da Guarda, Portugis
Temukan esensi dari Distrito da Guarda, sebuah kota yang dinamis di jantung Portugis. Kota-kota merupakan fondasi peradaban modern, memainkan peran krusial dalam pengembangan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, seringkali mencerminkan warisan dan kemajuan suatu negara. Peran kota seperti Distrito da Guarda di Portugis melampaui pentingnya secara geografis; mereka adalah pusat perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Kota dan Pentingnya
Kota bukan hanya area yang padat penduduk; itu adalah ekosistem dinamis yang menawarkan campuran unik dari peluang dan tantangan. Kota-kota mendorong ekonomi negara, menampung distrik bisnis penting dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, menjaga landmark bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporer. Selain itu, kota-kota adalah leburan keragaman, rumah bagi berbagai etnis, budaya, dan tradisi.
Kelompok Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Turis: Mereka yang berencana mengunjungi Distrito da Guarda untuk menikmati warisan budaya kaya dan atraksi wisatanya.
- Profesional Bisnis: Individu yang mencari peluang bisnis atau wawasan tentang lanskap ekonomi Distrito da Guarda.
- Mahasiswa dan Peneliti: Akademisi yang mengeksplorasi aspek sejarah, budaya, atau demografis dari Distrito da Guarda.
- Warga Lokal: Penduduk yang mencari informasi terkini tentang perkembangan kota mereka dan tren masa depan.
Sumber Data Kami dan Model Prediksi
Database kami yang luas diperbarui setiap 3 jam untuk memastikan Anda mendapatkan informasi terbaru tentang Distrito da Guarda. Kami menggunakan data dari sumber yang dapat dipercaya dan berwenang untuk memastikan akurasi dan keandalan. Model prediksi inovatif kami memberikan wawasan tentang tren demografis masa depan Distrito da Guarda, dengan proyeksi perubahan populasi hingga tahun 2100. Fitur ini sangat berharga bagi perencana, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan pengembangan jangka panjang kota.
Universalitas
Informasi yang kami sediakan melampaui batas lokal, menawarkan wawasan universal yang relevan untuk setiap kota di dunia. Apakah Anda tertarik pada Distrito da Guarda atau kota lainnya secara global, platform kami menyediakan data kota yang disesuaikan, komprehensif, dan terkini.
FAQ
Di negara apa Distrito da Guarda ?
Populasi apa Distrito da Guarda ?
Berapa banyak pria yang masuk Distrito da Guarda ?
Berapa banyak wanita di sana Distrito da Guarda ?
Berapa usia rata-rata penduduk Distrito da Guarda ?
Ada berapa bayi di dalamnya Distrito da Guarda ?
Ada berapa anak kecil di dalamnya Distrito da Guarda ?
Berapa banyak anak di Distrito da Guarda ?
Ada berapa remaja yang masuk Distrito da Guarda ?
Ada berapa hati yang panjang Distrito da Guarda ?
7 lokasi teratas di Distrito da Guarda, Portugis
Guarda | 42,541 |
Guarda | 32,111 |
Sequeira | 28,502 |
Seia | 24,702 |
Custoias | 19,406 |
Gouveia | 14,046 |
Sabugal | 12,544 |
Daftar lokasi terbesar di Distrito da Guarda, Portugis (dengan populasi terbesar). Jika Anda tertarik dengan jawaban atas pertanyaan "Di mana lokasi terbesar di Distrito da Guarda, Portugis?" Anda datang ke tempat yang tepat!
EUR kurs
Tonggak utama dari Distrito da Guarda, Portugis populasi
1955 | 145,000 |
1962 | 150,000 |
1976 | 155,000 |
1978 | 160,000 |
1981 | 165,000 |
1995 | 170,000 |
2002 | 175,000 |
Distrito da Guarda, Portugis populasi terus bertambah, dan kami dapat memperkirakan pencapaian utama Portugis populasi
Rasio pria dan wanita dalam Distrito da Guarda, Portugis
Pria | 80,574 | 47% |
Perempuan | 89,361 | 53% |
Rasio saat ini laki-laki dan perempuan dalam nilai absolut dan relatif dalam Distrito da Guarda, Portugis. Jika Anda tertarik dengan jawaban atas pertanyaan "Ada berapa pria dan wanita di sana Distrito da Guarda, Portugis?" Anda datang ke tempat yang tepat!
Sumber data kami tentang Distrito da Guarda, Portugis
Sumber utama data tentang populasi dan lainnya di Distrito da Guarda, Portugis:
- Persatuan negara-negara (PN) Distrito da Guarda, Portugis statistik;
- Bank Dunia Distrito da Guarda, Portugis statistik
- Organisasi Kesehatan Dunia (OKD) Distrito da Guarda, Portugis statistik;
Kami terus memperbarui informasi tentang Distrito da Guarda, Portugis untuk memberi Anda data yang andal dan terverifikasi saja!
Detail statistik
- Populasi
- Populasi menurut usia
- Laki-laki menurut umur
- Wanita berdasarkan usia
Distrito da Guarda, Portugis populasi, demografi, dan perkiraan hingga 2100
Grafik ini memberikan informasi tentang dinamika perubahan kuantitatif komposisi Distrito da Guarda, Portugis populasi: Jumlah total penduduk, jumlah laki-laki, jumlah wanita, dan usia rata-rata Distrito da Guarda, Portugis penduduk.
Di tabel, kami menyajikan data serupa, dengan mempertimbangkan perkiraan hingga 2100.
Tahun | Populasi | Pria | Perempuan | Paruh baya |
---|---|---|---|---|
1950 | 142,209 | 68,364 | 73,845 | 26 |
1951 | 142,239 | 68,301 | 73,937 | — |
1952 | 142,793 | 68,520 | 74,273 | — |
1953 | 143,665 | 68,907 | 74,758 | — |
1954 | 144,688 | 69,371 | 75,317 | — |
1955 | 145,733 | 69,843 | 75,889 | 27 |
1956 | 146,711 | 70,277 | 76,433 | — |
1957 | 147,572 | 70,649 | 76,923 | — |
1958 | 148,303 | 70,956 | 77,347 | — |
1959 | 148,917 | 71,208 | 77,709 | — |
1960 | 149,435 | 71,420 | 78,014 | 28 |
1961 | 149,863 | 71,600 | 78,263 | — |
1962 | 150,176 | 71,731 | 78,445 | — |
1963 | 150,307 | 71,772 | 78,534 | — |
1964 | 150,171 | 71,673 | 78,498 | — |
1965 | 149,733 | 71,408 | 78,324 | 29 |
1966 | 148,930 | 70,943 | 77,987 | — |
1967 | 147,850 | 70,326 | 77,524 | — |
1968 | 146,786 | 69,717 | 77,068 | — |
1969 | 146,133 | 69,334 | 76,799 | — |
1970 | 146,169 | 69,327 | 76,841 | 30 |
1971 | 146,991 | 69,751 | 77,239 | — |
1972 | 148,496 | 70,549 | 77,947 | — |
1973 | 150,504 | 71,621 | 78,882 | — |
1974 | 152,735 | 72,814 | 79,920 | — |
1975 | 154,970 | 74,008 | 80,961 | 30 |
1976 | 157,167 | 75,180 | 81,986 | — |
1977 | 159,342 | 76,339 | 83,002 | — |
1978 | 161,396 | 77,433 | 83,963 | — |
1979 | 163,223 | 78,404 | 84,819 | — |
1980 | 164,747 | 79,213 | 85,534 | 31 |
1981 | 165,928 | 79,838 | 86,090 | — |
1982 | 166,772 | 80,282 | 86,490 | — |
1983 | 167,316 | 80,564 | 86,751 | — |
1984 | 167,624 | 80,723 | 86,901 | — |
1985 | 167,758 | 80,790 | 86,967 | 32 |
1986 | 167,712 | 80,764 | 86,947 | — |
1987 | 167,503 | 80,654 | 86,849 | — |
1988 | 167,252 | 80,520 | 86,731 | — |
1989 | 167,110 | 80,441 | 86,668 | — |
1990 | 167,187 | 80,473 | 86,713 | 34 |
1991 | 167,537 | 80,644 | 86,892 | — |
1992 | 168,132 | 80,941 | 87,191 | — |
1993 | 168,898 | 81,325 | 87,573 | — |
1994 | 169,716 | 81,735 | 87,980 | — |
1995 | 170,498 | 82,128 | 88,369 | 36 |
1996 | 171,219 | 82,488 | 88,731 | — |
1997 | 171,904 | 82,826 | 89,078 | — |
1998 | 172,571 | 83,159 | 89,412 | — |
1999 | 173,255 | 83,511 | 89,743 | — |
2000 | 173,975 | 83,898 | 90,076 | 38 |
2001 | 174,724 | 84,321 | 90,402 | — |
2002 | 175,477 | 84,761 | 90,716 | — |
2003 | 176,214 | 85,185 | 91,028 | — |
2004 | 176,912 | 85,552 | 91,359 | — |
2005 | 177,546 | 85,828 | 91,717 | 39 |
2006 | 178,127 | 86,012 | 92,114 | — |
2007 | 178,639 | 86,106 | 92,533 | — |
2008 | 179,013 | 86,091 | 92,921 | — |
2009 | 179,161 | 85,951 | 93,210 | — |
2010 | 179,026 | 85,675 | 93,350 | 42 |
2011 | 178,575 | 85,252 | 93,323 | — |
2012 | 177,847 | 84,700 | 93,147 | — |
2013 | 176,947 | 84,081 | 92,865 | — |
2014 | 176,021 | 83,479 | 92,541 | — |
2015 | 175,178 | 82,956 | 92,222 | 44 |
2016 | 174,455 | 82,535 | 91,920 | — |
2017 | 173,830 | 82,203 | 91,626 | — |
2018 | 173,283 | 81,942 | 91,341 | — |
2019 | 172,776 | 81,718 | 91,058 | — |
2020 | 172,278 | 81,504 | 90,774 | 46 |
2021 | 171,792 | 81,300 | 90,492 | — |
2022 | 171,330 | 81,112 | 90,217 | — |
2023 | 170,881 | 80,935 | 89,946 | — |
2024 | 170,433 | 80,763 | 89,670 | — |
2025 | 169,976 | 80,589 | 89,386 | 48 |
2026 | 169,503 | 80,410 | 89,093 | — |
2027 | 169,016 | 80,224 | 88,791 | — |
2028 | 168,514 | 80,032 | 88,481 | — |
2029 | 168,001 | 79,835 | 88,166 | — |
2030 | 167,480 | 79,634 | 87,845 | 50 |
2031 | 166,949 | 79,428 | 87,520 | — |
2032 | 166,405 | 79,215 | 87,189 | — |
2033 | 165,848 | 78,996 | 86,851 | — |
2034 | 165,276 | 78,770 | 86,506 | — |
2035 | 164,689 | 78,537 | 86,152 | 51 |
2036 | 164,086 | 78,296 | 85,789 | — |
2037 | 163,466 | 78,048 | 85,417 | — |
2038 | 162,828 | 77,792 | 85,036 | — |
2039 | 162,170 | 77,526 | 84,643 | — |
2040 | 161,492 | 77,251 | 84,240 | 52 |
2041 | 160,792 | 76,967 | 83,825 | — |
2042 | 160,071 | 76,673 | 83,398 | — |
2043 | 159,328 | 76,369 | 82,959 | — |
2044 | 158,562 | 76,054 | 82,508 | — |
2045 | 157,772 | 75,727 | 82,044 | 52 |
2046 | 156,959 | 75,390 | 81,568 | — |
2047 | 156,122 | 75,042 | 81,080 | — |
2048 | 155,264 | 74,683 | 80,580 | — |
2049 | 154,386 | 74,316 | 80,069 | — |
2050 | 153,488 | 73,941 | 79,547 | 52 |
2051 | 152,573 | 73,558 | 79,015 | — |
2052 | 151,642 | 73,169 | 78,473 | — |
2053 | 150,697 | 72,774 | 77,922 | — |
2054 | 149,739 | 72,373 | 77,365 | — |
2055 | 148,771 | 71,968 | 76,802 | 53 |
2056 | 147,794 | 71,560 | 76,234 | — |
2057 | 146,812 | 71,149 | 75,662 | — |
2058 | 145,825 | 70,737 | 75,088 | — |
2059 | 144,837 | 70,325 | 74,512 | — |
2060 | 143,850 | 69,915 | 73,934 | 53 |
2061 | 142,866 | 69,509 | 73,356 | — |
2062 | 141,887 | 69,107 | 72,780 | — |
2063 | 140,917 | 68,710 | 72,206 | — |
2064 | 139,957 | 68,320 | 71,636 | — |
2065 | 139,010 | 67,938 | 71,072 | 53 |
2066 | 138,079 | 67,564 | 70,514 | — |
2067 | 137,165 | 67,200 | 69,964 | — |
2068 | 136,271 | 66,846 | 69,424 | — |
2069 | 135,400 | 66,504 | 68,895 | — |
2070 | 134,555 | 66,175 | 68,380 | 52 |
2071 | 133,737 | 65,858 | 67,878 | — |
2072 | 132,946 | 65,555 | 67,390 | — |
2073 | 132,184 | 65,265 | 66,919 | — |
2074 | 131,450 | 64,986 | 66,464 | — |
2075 | 130,745 | 64,718 | 66,026 | 52 |
2076 | 130,067 | 64,461 | 65,606 | — |
2077 | 129,417 | 64,214 | 65,203 | — |
2078 | 128,792 | 63,975 | 64,817 | — |
2079 | 128,191 | 63,744 | 64,446 | — |
2080 | 127,609 | 63,519 | 64,089 | 51 |
2081 | 127,046 | 63,299 | 63,747 | — |
2082 | 126,501 | 63,083 | 63,417 | — |
2083 | 125,971 | 62,871 | 63,099 | — |
2084 | 125,452 | 62,660 | 62,791 | — |
2085 | 124,941 | 62,449 | 62,491 | 51 |
2086 | 124,437 | 62,238 | 62,198 | — |
2087 | 123,939 | 62,027 | 61,912 | — |
2088 | 123,447 | 61,815 | 61,632 | — |
2089 | 122,960 | 61,603 | 61,356 | — |
2090 | 122,477 | 61,391 | 61,085 | 52 |
2091 | 121,998 | 61,180 | 60,818 | — |
2092 | 121,525 | 60,969 | 60,555 | — |
2093 | 121,056 | 60,760 | 60,295 | — |
2094 | 120,593 | 60,552 | 60,040 | — |
2095 | 120,137 | 60,347 | 59,789 | 52 |
2096 | 119,689 | 60,144 | 59,544 | — |
2097 | 119,250 | 59,946 | 59,304 | — |
2098 | 118,823 | 59,753 | 59,070 | — |
2099 | 118,411 | 59,568 | 58,842 | — |
2100 | 118,014 | 59,391 | 58,623 | 51 |
- Aguiar da Beira
- Aguiar da Beira
- Alcains
- Almeida
- Carapito
- Celorico da Beira
- Cortiçada
- Custoias
- Eirado
- Famalicão
- Figueira de Castelo Rodrigo
- Fornos de Algodres
- Freixo de Numão
- Gouveia
- Gradiz
- Guarda
- Guarda
- Loriga
- Manteigas
- Manteigas
- Mêda
- Mêda
- Pinheiro
- Pinhel
- Poço do Canto
- Rochoso
- Sabugal
- Sazes da Beira
- Seia
- Seia
- Sequeira
- Sequeiros
- Souto de Aguiar
- São Romão
- Trancoso
- Valverde
- Vide
- Vila Nova de Foz Côa
- Vila Nova de Foz Côa