County Võru, Estonia — statistik
Kami menyajikan kepada Anda informasi statistik terlengkap, ekstensif, dan komprehensif di tempat County Võru, Estonia
Temukan esensi dari County Võru, sebuah kota yang dinamis di jantung Estonia. Kota-kota merupakan fondasi peradaban modern, memainkan peran krusial dalam pengembangan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, seringkali mencerminkan warisan dan kemajuan suatu negara. Peran kota seperti County Võru di Estonia melampaui pentingnya secara geografis; mereka adalah pusat perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Kota dan Pentingnya
Kota bukan hanya area yang padat penduduk; itu adalah ekosistem dinamis yang menawarkan campuran unik dari peluang dan tantangan. Kota-kota mendorong ekonomi negara, menampung distrik bisnis penting dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, menjaga landmark bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporer. Selain itu, kota-kota adalah leburan keragaman, rumah bagi berbagai etnis, budaya, dan tradisi.
Kelompok Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Turis: Mereka yang berencana mengunjungi County Võru untuk menikmati warisan budaya kaya dan atraksi wisatanya.
- Profesional Bisnis: Individu yang mencari peluang bisnis atau wawasan tentang lanskap ekonomi County Võru.
- Mahasiswa dan Peneliti: Akademisi yang mengeksplorasi aspek sejarah, budaya, atau demografis dari County Võru.
- Warga Lokal: Penduduk yang mencari informasi terkini tentang perkembangan kota mereka dan tren masa depan.
Sumber Data Kami dan Model Prediksi
Database kami yang luas diperbarui setiap 3 jam untuk memastikan Anda mendapatkan informasi terbaru tentang County Võru. Kami menggunakan data dari sumber yang dapat dipercaya dan berwenang untuk memastikan akurasi dan keandalan. Model prediksi inovatif kami memberikan wawasan tentang tren demografis masa depan County Võru, dengan proyeksi perubahan populasi hingga tahun 2100. Fitur ini sangat berharga bagi perencana, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan pengembangan jangka panjang kota.
Universalitas
Informasi yang kami sediakan melampaui batas lokal, menawarkan wawasan universal yang relevan untuk setiap kota di dunia. Apakah Anda tertarik pada County Võru atau kota lainnya secara global, platform kami menyediakan data kota yang disesuaikan, komprehensif, dan terkini.
FAQ
Di negara apa County Võru ?
Populasi apa County Võru ?
Berapa banyak pria yang masuk County Võru ?
Berapa banyak wanita di sana County Võru ?
Berapa usia rata-rata penduduk County Võru ?
Ada berapa bayi di dalamnya County Võru ?
Ada berapa anak kecil di dalamnya County Võru ?
Berapa banyak anak di County Võru ?
Ada berapa remaja yang masuk County Võru ?
Ada berapa hati yang panjang County Võru ?
7 lokasi teratas di County Võru, Estonia
Võru | 14,631 |
Vana-Antsla | 1,468 |
Väimela | 799 |
Vastseliina | 773 |
Parksepa | 737 |
Värska | 563 |
Kose | 549 |
Daftar lokasi terbesar di County Võru, Estonia (dengan populasi terbesar). Jika Anda tertarik dengan jawaban atas pertanyaan "Di mana lokasi terbesar di County Võru, Estonia?" Anda datang ke tempat yang tepat!
EUR kurs
Tonggak utama dari County Võru, Estonia populasi
1971 | 40,000 |
County Võru, Estonia populasi terus bertambah, dan kami dapat memperkirakan pencapaian utama Estonia populasi
Rasio pria dan wanita dalam County Võru, Estonia
Pria | 18,228 | 48% |
Perempuan | 20,027 | 52% |
Rasio saat ini laki-laki dan perempuan dalam nilai absolut dan relatif dalam County Võru, Estonia. Jika Anda tertarik dengan jawaban atas pertanyaan "Ada berapa pria dan wanita di sana County Võru, Estonia?" Anda datang ke tempat yang tepat!
Sumber data kami tentang County Võru, Estonia
Sumber utama data tentang populasi dan lainnya di County Võru, Estonia:
- Persatuan negara-negara (PN) County Võru, Estonia statistik;
- Bank Dunia County Võru, Estonia statistik
- Organisasi Kesehatan Dunia (OKD) County Võru, Estonia statistik;
Kami terus memperbarui informasi tentang County Võru, Estonia untuk memberi Anda data yang andal dan terverifikasi saja!
Detail statistik
- Populasi
- Populasi menurut usia
- Laki-laki menurut umur
- Wanita berdasarkan usia
County Võru, Estonia populasi, demografi, dan perkiraan hingga 2100
Grafik ini memberikan informasi tentang dinamika perubahan kuantitatif komposisi County Võru, Estonia populasi: Jumlah total penduduk, jumlah laki-laki, jumlah wanita, dan usia rata-rata County Võru, Estonia penduduk.
Di tabel, kami menyajikan data serupa, dengan mempertimbangkan perkiraan hingga 2100.
Tahun | Populasi | Pria | Perempuan | Paruh baya |
---|---|---|---|---|
1950 | 32,246 | 13,751 | 18,495 | 30 |
1951 | 32,605 | 13,971 | 18,634 | — |
1952 | 32,956 | 14,182 | 18,774 | — |
1953 | 33,298 | 14,384 | 18,914 | — |
1954 | 33,629 | 14,577 | 19,052 | — |
1955 | 33,952 | 14,762 | 19,189 | 30 |
1956 | 34,270 | 14,944 | 19,326 | — |
1957 | 34,590 | 15,126 | 19,463 | — |
1958 | 34,919 | 15,315 | 19,604 | — |
1959 | 35,266 | 15,515 | 19,750 | — |
1960 | 35,639 | 15,733 | 19,905 | 32 |
1961 | 36,039 | 15,970 | 20,069 | — |
1962 | 36,466 | 16,225 | 20,241 | — |
1963 | 36,910 | 16,492 | 20,418 | — |
1964 | 37,356 | 16,760 | 20,595 | — |
1965 | 37,794 | 17,023 | 20,771 | 33 |
1966 | 38,221 | 17,279 | 20,942 | — |
1967 | 38,639 | 17,528 | 21,110 | — |
1968 | 39,046 | 17,770 | 21,276 | — |
1969 | 39,446 | 18,002 | 21,443 | — |
1970 | 39,838 | 18,224 | 21,613 | 34 |
1971 | 40,222 | 18,435 | 21,786 | — |
1972 | 40,596 | 18,635 | 21,960 | — |
1973 | 40,959 | 18,825 | 22,134 | — |
1974 | 41,310 | 19,006 | 22,303 | — |
1975 | 41,650 | 19,183 | 22,467 | 34 |
1976 | 41,975 | 19,353 | 22,622 | — |
1977 | 42,289 | 19,518 | 22,771 | — |
1978 | 42,593 | 19,678 | 22,914 | — |
1979 | 42,891 | 19,836 | 23,054 | — |
1980 | 43,184 | 19,990 | 23,193 | 34 |
1981 | 43,460 | 20,135 | 23,324 | — |
1982 | 43,717 | 20,270 | 23,446 | — |
1983 | 43,974 | 20,406 | 23,567 | — |
1984 | 44,260 | 20,559 | 23,701 | — |
1985 | 44,589 | 20,736 | 23,853 | 34 |
1986 | 44,988 | 20,953 | 24,035 | — |
1987 | 45,432 | 21,196 | 24,236 | — |
1988 | 45,813 | 21,407 | 24,406 | — |
1989 | 45,982 | 21,505 | 24,477 | — |
1990 | 45,844 | 21,438 | 24,405 | 34 |
1991 | 45,345 | 21,177 | 24,168 | — |
1992 | 44,542 | 20,752 | 23,790 | — |
1993 | 43,583 | 20,246 | 23,336 | — |
1994 | 42,676 | 19,776 | 22,899 | — |
1995 | 41,971 | 19,425 | 22,546 | 36 |
1996 | 41,523 | 19,224 | 22,299 | — |
1997 | 41,287 | 19,146 | 22,140 | — |
1998 | 41,190 | 19,146 | 22,043 | — |
1999 | 41,115 | 19,152 | 21,962 | — |
2000 | 40,978 | 19,112 | 21,865 | 38 |
2001 | 40,762 | 19,015 | 21,747 | — |
2002 | 40,498 | 18,878 | 21,619 | — |
2003 | 40,210 | 18,721 | 21,488 | — |
2004 | 39,937 | 18,572 | 21,364 | — |
2005 | 39,705 | 18,451 | 21,253 | 39 |
2006 | 39,521 | 18,362 | 21,158 | — |
2007 | 39,372 | 18,299 | 21,073 | — |
2008 | 39,248 | 18,252 | 20,995 | — |
2009 | 39,133 | 18,212 | 20,921 | — |
2010 | 39,015 | 18,169 | 20,846 | 40 |
2011 | 38,886 | 18,119 | 20,767 | — |
2012 | 38,753 | 18,066 | 20,687 | — |
2013 | 38,633 | 18,022 | 20,611 | — |
2014 | 38,551 | 18,003 | 20,548 | — |
2015 | 38,524 | 18,019 | 20,505 | 42 |
2016 | 38,558 | 18,075 | 20,483 | — |
2017 | 38,643 | 18,164 | 20,479 | — |
2018 | 38,746 | 18,265 | 20,480 | — |
2019 | 38,826 | 18,353 | 20,473 | — |
2020 | 38,852 | 18,406 | 20,445 | 42 |
2021 | 38,813 | 18,419 | 20,393 | — |
2022 | 38,716 | 18,396 | 20,320 | — |
2023 | 38,579 | 18,348 | 20,231 | — |
2024 | 38,424 | 18,290 | 20,134 | — |
2025 | 38,269 | 18,233 | 20,036 | 44 |
2026 | 38,119 | 18,181 | 19,938 | — |
2027 | 37,968 | 18,129 | 19,838 | — |
2028 | 37,814 | 18,077 | 19,736 | — |
2029 | 37,655 | 18,023 | 19,632 | — |
2030 | 37,488 | 17,963 | 19,524 | 45 |
2031 | 37,314 | 17,900 | 19,414 | — |
2032 | 37,136 | 17,834 | 19,302 | — |
2033 | 36,956 | 17,767 | 19,189 | — |
2034 | 36,773 | 17,698 | 19,075 | — |
2035 | 36,591 | 17,629 | 18,962 | 47 |
2036 | 36,410 | 17,560 | 18,849 | — |
2037 | 36,229 | 17,491 | 18,738 | — |
2038 | 36,049 | 17,422 | 18,627 | — |
2039 | 35,871 | 17,353 | 18,517 | — |
2040 | 35,694 | 17,285 | 18,408 | 48 |
2041 | 35,518 | 17,218 | 18,300 | — |
2042 | 35,343 | 17,151 | 18,192 | — |
2043 | 35,170 | 17,084 | 18,085 | — |
2044 | 34,996 | 17,017 | 17,979 | — |
2045 | 34,821 | 16,949 | 17,872 | 49 |
2046 | 34,646 | 16,880 | 17,765 | — |
2047 | 34,469 | 16,810 | 17,658 | — |
2048 | 34,290 | 16,739 | 17,551 | — |
2049 | 34,110 | 16,666 | 17,444 | — |
2050 | 33,928 | 16,591 | 17,336 | 48 |
2051 | 33,743 | 16,514 | 17,229 | — |
2052 | 33,556 | 16,434 | 17,121 | — |
2053 | 33,366 | 16,353 | 17,012 | — |
2054 | 33,173 | 16,269 | 16,904 | — |
2055 | 32,979 | 16,183 | 16,796 | 48 |
2056 | 32,782 | 16,094 | 16,688 | — |
2057 | 32,583 | 16,003 | 16,579 | — |
2058 | 32,381 | 15,910 | 16,471 | — |
2059 | 32,176 | 15,814 | 16,361 | — |
2060 | 31,969 | 15,717 | 16,251 | 49 |
2061 | 31,759 | 15,618 | 16,140 | — |
2062 | 31,547 | 15,517 | 16,029 | — |
2063 | 31,333 | 15,415 | 15,917 | — |
2064 | 31,117 | 15,312 | 15,804 | — |
2065 | 30,898 | 15,207 | 15,691 | 49 |
2066 | 30,679 | 15,101 | 15,577 | — |
2067 | 30,458 | 14,995 | 15,462 | — |
2068 | 30,236 | 14,888 | 15,347 | — |
2069 | 30,014 | 14,781 | 15,232 | — |
2070 | 29,793 | 14,675 | 15,118 | 50 |
2071 | 29,573 | 14,569 | 15,004 | — |
2072 | 29,354 | 14,463 | 14,890 | — |
2073 | 29,136 | 14,358 | 14,777 | — |
2074 | 28,921 | 14,255 | 14,665 | — |
2075 | 28,708 | 14,153 | 14,554 | 50 |
2076 | 28,499 | 14,053 | 14,446 | — |
2077 | 28,294 | 13,955 | 14,338 | — |
2078 | 28,092 | 13,859 | 14,233 | — |
2079 | 27,894 | 13,764 | 14,129 | — |
2080 | 27,699 | 13,672 | 14,027 | 50 |
2081 | 27,508 | 13,581 | 13,926 | — |
2082 | 27,320 | 13,492 | 13,828 | — |
2083 | 27,137 | 13,405 | 13,731 | — |
2084 | 26,957 | 13,320 | 13,637 | — |
2085 | 26,783 | 13,236 | 13,546 | 49 |
2086 | 26,612 | 13,155 | 13,457 | — |
2087 | 26,446 | 13,075 | 13,371 | — |
2088 | 26,285 | 12,997 | 13,287 | — |
2089 | 26,128 | 12,921 | 13,206 | — |
2090 | 25,974 | 12,846 | 13,128 | 49 |
2091 | 25,825 | 12,773 | 13,052 | — |
2092 | 25,679 | 12,700 | 12,978 | — |
2093 | 25,535 | 12,629 | 12,905 | — |
2094 | 25,393 | 12,558 | 12,834 | — |
2095 | 25,252 | 12,488 | 12,764 | 50 |
2096 | 25,112 | 12,418 | 12,694 | — |
2097 | 24,971 | 12,347 | 12,624 | — |
2098 | 24,828 | 12,275 | 12,553 | — |
2099 | 24,683 | 12,203 | 12,480 | — |
2100 | 24,535 | 12,129 | 12,406 | 50 |
- Haanja
- Järvere
- Kirumpää
- Kobela
- Kollino
- Kose
- Kraavi
- Krabi
- Kuldre
- Kuutsi
- Kyapa
- Külaoru
- Lasva
- Loosu
- Meegomäe
- Meremäe
- Mikitamäe
- Misso
- Mõniste
- Navi
- Nursi
- Obinitsa
- Orava
- Osula
- Paidra
- Parksepa
- Puiga
- Pähni
- Raiste
- Rimmi
- Ruusmäe
- Rõuge
- Saru
- Sulbi
- Sõmerpalu
- Taberlaane
- Tagaküla
- Treski
- Tsolgo
- Tsooru
- Urvaste
- Uue-Antsla
- Uusvada
- Vaabina
- Vagula
- Vana-Antsla
- Vana-Roosa
- Varstu
- Vastseliina
- Verijärve
- Viitina
- Viitka
- Väimela
- Värska
- Võru
- Võrumõisa
- Võõpsu